| | |
 | 26.05.2025 |
| 09:40 11:10 | лек Техническая диагностика авиационной техники, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| лек Экономика, п/г 1 | Айрапетян А.Р. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | лек Экономика, п/г 1 | Айрапетян А.Р. ауд. 310 |
| лек Конструкция и прочность самолетов, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 15:40 17:10 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 27.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Конструкция и прочность самолетов, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 28.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Техническая диагностика авиационной техники | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лек Техническая диагностика авиационной техники, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 29.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| лек Экономика, п/г 2 | Айрапетян А.Р. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | лек Экономика, п/г 2 | Айрапетян А.Р. ауд. 206 |
 | 30.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Эффективность процессов технической эксплуатации летательных аппаратов | Бородин А.В. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Эффективность процессов технической эксплуатации летательных аппаратов | Бородин А.В. ауд. 408 |
 | 31.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Системы авиационных двигателей | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Системы авиационных двигателей | Коробкин С.В. ауд. 408 |
 | 02.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лаб Гидравлика, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 15:40 17:10 | лаб Гидравлика, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
 | 03.06.2025 |
| 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 2 | Бородин А.В. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 206 |
| лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 1 | Бородин А.В. ауд. 408 |
 | 04.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лаб Гидравлика, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
 | 05.06.2025 |
| 09:40 11:10 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| лаб Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 310 |
| лаб Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| лаб Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 06.06.2025 |
| 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лаб Гидравлика, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
 | 07.06.2025 |
| 08:00 09:30 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 206 |
| 09:40 11:10 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 206 |
| лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
 | 09.06.2025 |
| 08:00 09:30 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| лаб Гидравлика, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 310 |
| лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 10.06.2025 |
| 08:00 09:30 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| лаб Гидравлика, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 2 | Бородин А.В. ауд. 408 |
| лаб Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
| 15:40 17:10 | лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 1 | Бородин А.В. ауд. 408 |
 | 11.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 206 |
| лаб Гидравлика, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лаб Гидравлика, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
 | 13.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 408 |
 | 14.06.2025 |
| 09:40 11:10 | Д/з Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| Д/з Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 310 |
 | 16.06.2025 |
| 13:30 15:00 | Кон Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
| 15:40 17:10 | Д/з Гидравлика, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
 | 17.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лаб Электронные приборные системы, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| 09:40 11:10 | Кон Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | Д/з Гидравлика, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
| 13:30 15:00 | лаб Электронные приборные системы, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| 15:40 17:10 | лаб Электронные приборные системы, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 18.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | Зач Электронные приборные системы, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 206 |
| 13:30 15:00 | Зач Электронные приборные системы, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 206 |
| 15:40 17:10 | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
 | 19.06.2025 |
| 08:00 09:30 | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | Д/з Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| 13:30 15:00 | Экз Динамика полета, п/г 2 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
| Д/з Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | Экз Динамика полета, п/г 1 | Овчаров П.Н. ауд. 206 |
 | 20.06.2025 |
| 08:00 09:30 | Зач Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 2 | Бородин А.В. ауд. 206 |
| 09:40 11:10 | Кон Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| Зач Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 1 | Бородин А.В. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | ЗКП Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Емельянов А.П. ауд. 310 |
| 13:30 15:00 | Кон Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | ЗКП Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Емельянов А.П. ауд. 310 |
 | 21.06.2025 |
| 09:40 11:10 | Экз Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | Экз Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 310 |