| | |
 | 05.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Физическая культура и спорт | Ложкина О.П. ауд. 206 |
| 09:40 11:10 | лек Физическая культура и спорт | Ложкина О.П. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | лек Инженерная и компьютерная графика | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 06.05.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 311 |
 | 07.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лек Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 311 |
| 13:30 15:00 | лаб Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 311 |
| 15:40 17:10 | лек Электротехника | Дымов-Иванов В.В. ауд. 311 |
| 17:20 18:50 | лек Информатика и информационные технологии | Недоступ Е.А. ауд. 207 |
| 19:00 20:30 | лек Информатика и информационные технологии | Недоступ Е.А. ауд. 207 |
 | 10.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
 | 12.05.2025 |
| 09:40 11:10 | пр. Иностранный язык | Селезнева Е.С. ауд. 311 |
| 11:50 13:20 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
 | 13.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лек Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | лек Электротехника | Дымов-Иванов В.В. ауд. 310 |
 | 14.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Физическая культура и спорт | Ложкина О.П. ауд. 206 |
| 09:40 11:10 | лек Физическая культура и спорт | Ложкина О.П. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | лек Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 311 |
| 13:30 15:00 | лаб Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | пр. История транспорта России | Михайлов В.Б. ауд. 408 |
| 17:20 18:50 | пр. История транспорта России | Михайлов В.Б. ауд. 408 |
 | 15.05.2025 |
| 09:40 11:10 | лаб Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 311 |
| 11:50 13:20 | пр. Иностранный язык | Селезнева Е.С. ауд. 206 |
| 19:00 20:30 | лаб Информатика и информационные технологии | Недоступ Е.А. ауд. 207 |
 | 16.05.2025 |
| 09:40 11:10 | лаб Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 311 |
| 11:50 13:20 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 13:30 15:00 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 17:20 18:50 | лек Компьютерные сети и интернет - технологии | Недоступ Е.А. ауд. 207 |
 | 17.05.2025 |
| 09:40 11:10 | лаб Информатика и информационные технологии | Недоступ Е.А. ауд. 207 |
| 11:50 13:20 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 206 |
| 13:30 15:00 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 206 |
| 15:40 17:10 | лек Компьютерные сети и интернет - технологии | Недоступ Е.А. ауд. 207 |
 | 19.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 09:40 11:10 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 |
| 11:50 13:20 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 206 |
 | 20.05.2025 |
| 09:40 11:10 | лек Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | лаб Инженерная и компьютерная графика | Ступаков В.Я. ауд. 206 |
| 13:30 15:00 | лаб Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 310 |
| 15:40 17:10 | Кон Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 206 |
 | 21.05.2025 |
| 08:00 09:30 | лек Физическая культура и спорт | Ложкина О.П. ауд. 206 |
| 09:40 11:10 | Зач Физическая культура и спорт | Ложкина О.П. ауд. 206 |
| 11:50 13:20 | Кон Иностранный язык | Селезнева Е.С. ауд. 311 |
| 13:30 15:00 | Зач История транспорта России | Михайлов В.Б. ауд. 310 |
 | 22.05.2025 |
| 11:50 13:20 | лек Электротехника | Дымов-Иванов В.В. ауд. 311 |
| 13:30 15:00 | лаб Инженерная и компьютерная графика | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| 15:40 17:10 | Экз Физика | Сидорцов И.Г. ауд. 310 |
 | 23.05.2025 |
| 09:40 11:10 | Д/з Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 310 |
| 11:50 13:20 | Зач Инженерная и компьютерная графика | Ступаков В.Я. ауд. 106 |
 | 24.05.2025 |
| 09:40 11:10 | Экз Иностранный язык | Селезнева Е.С. ауд. 106 |
| 11:50 13:20 | Зач Информатика и информационные технологии | Недоступ Е.А. ауд. 206 |