| | |
 | 13.10.2025 |
| | 11:50 13:20 | лек Авиационное материаловедение | Осипенко И.А. ауд. Размещение материалов |
| | 13:30 15:00 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 14.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | лек Политология | Акопов Г.Л. ауд. 110 |
| | 11:50 13:20 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 15.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 09:40 11:10 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | лек Техническая термодинамика и теплопередача | Коробкин С.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | лек Техническая термодинамика и теплопередача | Коробкин С.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | лек Сопротивление материалов | Бобушев С.А. ауд. 310 |
 | 16.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 09:40 11:10 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | лек Сопротивление материалов | Бобушев С.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | лек Авиационное материаловедение | Осипенко И.А. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
 | 17.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | лек Философия | Макарова И.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | лек Философия | Макарова И.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 18.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | пр. Иностранный язык, п/г 2 | Селезнева Е.С. ауд. 206 |
| | 11:50 13:20 | пр. Иностранный язык, п/г 2 | Селезнева Е.С. ауд. 206 |
| | 13:30 15:00 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Недоступ Е.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | лек Техническая термодинамика и теплопередача | Коробкин С.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 20.10.2025 |
| | 11:50 13:20 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 306 |
| | пр. Информатика и информационные технологии, п/г 1 | Осипенко И.А. ауд. 207 |
| | 13:30 15:00 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | Лаб Информатика и информационные технологии, п/г 2 | Осипенко И.А. ауд. 307 |
| | 15:40 17:10 | пр. Информатика и информационные технологии, п/г 1 | Осипенко И.А. ауд. 207 |
| | 17:20 18:50 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | Лаб Информатика и информационные технологии, п/г 2 | Осипенко И.А. ауд. 307 |
| | 19:00 20:30 | лаб Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Недоступ Е.А. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 21.10.2025 |
| | 11:50 13:20 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 306 |
| | 13:30 15:00 | пр. Иностранный язык, п/г 2 | Селезнева Е.С. ауд. 310 |
| | пр. Теоретическая механика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | 15:40 17:10 | лаб Информатика и информационные технологии, п/г 1 | Осипенко И.А. ауд. 307 |
| | 17:20 18:50 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Недоступ Е.А. ауд. 206 |
| | пр. Теоретическая механика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 310 |
| | 19:00 20:30 | Лаб Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Недоступ Е.А. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
 | 22.10.2025 |
| | 11:50 13:20 | пр. Иностранный язык, п/г 1 | Селезнева Е.С. ауд. 310 |
| | пр. Теоретическая механика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | пр. Сопротивление материалов | Бобушев С.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | лаб Информатика и информационные технологии, п/г 1 | Осипенко И.А. ауд. 307 |
| | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 306 |
| | 17:20 18:50 | лек Общественный проект Обучение служением | Тарасов А.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 23.10.2025 |
| | 09:40 11:10 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | лек Авиационное материаловедение | Осипенко И.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | лаб Информатика и информационные технологии, п/г 1 | Осипенко И.А. ауд. 207 |
| | пр. Теоретическая механика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 24.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | пр. Иностранный язык, п/г 1 | Селезнева Е.С. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | 09:40 11:10 | пр. Иностранный язык, п/г 1 | Селезнева Е.С. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | пр. Высшая математика, п/г 2 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | пр. Теоретическая механика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | лек Политология | Акопов Г.Л. ауд. 110 |
 | 25.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Зач Иностранный язык | Селезнева Е.С. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 09:40 11:10 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Лазаренко С.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | пр. Общественный проект Обучение служением | Тарасов А.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 27.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | Лаб Информатика и информационные технологии, п/г 2 | Осипенко И.А. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | пр. Теоретическая механика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 09:40 11:10 | пр. Теоретическая механика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | пр. Теоретическая механика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | Д/з Теоретическая механика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | пр. Общественный проект Обучение служением | Тарасов А.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 17:20 18:50 | пр. Общественный проект Обучение служением | Тарасов А.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 19:00 20:30 | Зач Общественный проект Обучение служением | Тарасов А.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 28.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | пр. Высшая математика, п/г 1 | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 11:50 13:20 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | пр. Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 17:20 18:50 | Кон Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 29.10.2025 |
| | 08:00 09:30 | пр. Информатика и информационные технологии, п/г 2 | Осипенко И.А. ауд. 310 |
| | 09:40 11:10 | пр. Информатика и информационные технологии, п/г 2 | Осипенко И.А. ауд. 310 |
| | 11:50 13:20 | Экз Высшая математика | Кондратенко А.И. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 13:30 15:00 | пр. Информатика и информационные технологии | Осипенко И.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | пр. Информатика и информационные технологии | Осипенко И.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 17:20 18:50 | лаб Инженерная и компьютерная графика | Недоступ Е.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 19:00 20:30 | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Недоступ Е.А. ауд. 312 - ауд. АЭРПО |
 | 30.10.2025 |
| | 13:30 15:00 | Лаб Информатика и информационные технологии, п/г 2 | Осипенко И.А. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | 15:40 17:10 | Д/з Учебная 1. Авиационно-механическая-1 практика | Коробкин С.В. ауд. 110 |
| | 17:20 18:50 | лаб Информатика и информационные технологии, п/г 1 | Осипенко И.А. ауд. 307 |
| | пр. Инженерная и компьютерная графика, п/г 2 | Недоступ Е.А. ауд. 206 |
| | 19:00 20:30 | Кон Информатика и информационные технологии | Осипенко И.А. ауд. 311 - ауд. АЭРПО |
| | 20:40 22:10 | Кон Инженерная и компьютерная графика | Недоступ Е.А. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
 | 31.10.2025 |
| | 13:30 15:00 | лек Философия | Макарова И.В. ауд. 408 - лекционная ВСиАД |
| | 15:40 17:10 | Экз Информатика и информационные технологии | Осипенко И.А. ауд. 207 |
 | 01.11.2025 |
| | 08:00 09:30 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Лазаренко С.В. ауд. Размещение материалов |
| | 09:40 11:10 | Экз Инженерная и компьютерная графика | Недоступ Е.А. ауд. 207 |