| | |
 | 10.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Экономика | Айрапетян А.Р. ауд. 310 |
| | 11:50 13:20 | лаб Электронные приборные системы, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| | лаб Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | лаб Электронные приборные системы, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 11.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лек Техническая диагностика авиационной техники | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лек Системы авиационных двигателей | Коробкин С.В. ауд. 408 |
 | 12.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 13.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лек Эффективность процессов технической эксплуатации летательных аппаратов | Бородин А.В. ауд. 408 |
| | 15:40 17:10 | лек Эффективность процессов технической эксплуатации летательных аппаратов | Бородин А.В. ауд. 408 |
 | 16.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лаб Гидравлика, п/г 2 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лаб Гидравлика, п/г 1 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | 15:40 17:10 | лаб Гидравлика, п/г 1 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
 | 17.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лек Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лек Техническая диагностика авиационной техники | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лек Системы авиационных двигателей | Коробкин С.В. ауд. 408 |
 | 18.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лек Конструкция и прочность самолетов | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| | лаб Гидравлика, п/г 2 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лаб Гидравлика, п/г 2 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | лаб Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 310 |
| | 15:40 17:10 | лаб Гидравлика, п/г 2 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
 | 19.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| | 11:50 13:20 | лаб Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лек Экономика | Айрапетян А.Р. ауд. 408 |
 | 20.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | лаб Гидравлика, п/г 1 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 2 | Бородин А.В. ауд. 206 |
| | 11:50 13:20 | лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 2 | Бородин А.В. ауд. 206 |
| | лаб Гидравлика, п/г 1 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 1 | Бородин А.В. ауд. 206 |
| | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 15:40 17:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | лаб Автоматика и управление авиационными двигателями, п/г 1 | Бородин А.В. ауд. 206 |
 | 23.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 24.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 206 |
| | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 206 |
| | 11:50 13:20 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
 | 25.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
 | 26.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| | лаб Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 106 |
| | 09:40 11:10 | лаб Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 106 |
| | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | лаб Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 106 |
| | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | пр. Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 408 |
| | лаб Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 106 |
 | 27.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | лаб Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | лаб Электронные приборные системы, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лаб Электронные приборные системы, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | Д/з Гидравлика, п/г 1 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
| | 13:30 15:00 | Д/з Гидравлика, п/г 2 | Феофанов А.Д. ауд. 408 |
 | 30.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | Зач Электронные приборные системы, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | Кон Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | ЗКП Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | Зач Электронные приборные системы, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 13:30 15:00 | Кон Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 15:40 17:10 | ЗКП Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
 | 31.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | Кон Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 106 |
| | Д/з Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 1 | Бобушев С.А. ауд. 310 |
| | 09:40 11:10 | Кон Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | Д/з Динамика и прочность авиационных конструкций, п/г 2 | Бобушев С.А. ауд. 310 |
 | 01.04.2026 |
| | 09:40 11:10 | Экз Динамика полета, п/г 1 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
| | 11:50 13:20 | Экз Динамика полета, п/г 2 | Коробкин С.В. ауд. 408 |
 | 02.04.2026 |
| | 08:00 09:30 | Д/з Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 2 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
| | 09:40 11:10 | Д/з Авиационные электросистемы и авионика самолётов, п/г 1 | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
 | 03.04.2026 |
| | 08:00 09:30 | Экз Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 1 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |
| | 09:40 11:10 | Экз Конструкция и прочность авиационных двигателей, п/г 2 | Ступаков В.Я. ауд. 408 |