| | |
 | 10.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Системы автоматического управления полетом | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лек Системы автоматического управления полетом | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
 | 11.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Пилотажно-навигационные комплексы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лек Пилотажно-навигационные комплексы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
 | 12.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Основы теории технической эксплуатации авиационных элетросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лек Конструкция и силовые установки самолетов | Коробкин С.В. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лек Конструкция и силовые установки самолетов | Коробкин С.В. ауд. 206 |
 | 13.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | лек Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 310 |
| | 11:50 13:20 | лек Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 310 |
 | 17.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | пр. Экономика | Айрапетян А.Р. ауд. 206 |
 | 18.03.2026 |
| | 13:30 15:00 | лаб Основы технической диагностики | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 19.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Основы теории технической эксплуатации авиационных элетросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лаб Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лаб Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
| | 13:30 15:00 | лаб Основы технической диагностики | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 20.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Авионика самолетов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лек Авионика самолетов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лек Авионика самолетов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 13:30 15:00 | лаб Летательные аппараты и авиационные двигатели | Феофанов А.Д. ауд. 311 |
| | 15:40 17:10 | лаб Летательные аппараты и авиационные двигатели | Феофанов А.Д. ауд. 311 |
 | 23.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Бортовые цифровые вычислительные устройства | Осипенко И.А. ауд. 310 |
| | 09:40 11:10 | лек Системы автоматического управления полетом | Половинчук Н.Я. ауд. 310 |
| | 11:50 13:20 | лек Системы автоматического управления полетом | Половинчук Н.Я. ауд. 310 |
| | 13:30 15:00 | Д/з Летательные аппараты и авиационные двигатели | Феофанов А.Д. ауд. 206 |
 | 24.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Бортовые цифровые вычислительные устройства | Осипенко И.А. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лаб Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лаб Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
 | 25.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Бортовые цифровые вычислительные устройства | Осипенко И.А. ауд. 310 |
| | 09:40 11:10 | лек Бортовые цифровые вычислительные устройства | Осипенко И.А. ауд. 310 |
| | 11:50 13:20 | пр. Экономика | Айрапетян А.Р. ауд. 311 |
 | 26.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Авиационные электросистемы самолетов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лек Авиационные электросистемы самолетов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лек Авиационные электросистемы самолетов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 13:30 15:00 | ЗКП Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 27.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | Д/з Основы технической диагностики | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | пр. Экология транспорта | Тяглов С.Г. ауд. 110 |
| | 11:50 13:20 | пр. Экология транспорта | Тяглов С.Г. ауд. 110 |
 | 28.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Основы теории технической эксплуатации авиационных элетросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 30.03.2026 |
| | 09:40 11:10 | лаб Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | Д/з Экономика | Айрапетян А.Р. ауд. 206 |
| | 13:30 15:00 | лаб Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 15:40 17:10 | лаб Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 31.03.2026 |
| | 08:00 09:30 | лаб Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лаб Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лаб Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 13:30 15:00 | лаб Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 15:40 17:10 | лаб Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 01.04.2026 |
| | 08:00 09:30 | лаб Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | Экз Системы электроснабжения воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | лаб Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 13:30 15:00 | лаб Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
| | 15:40 17:10 | лаб Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 311 |
 | 02.04.2026 |
| | 08:00 09:30 | лек Конструкция и силовые установки самолетов | Коробкин С.В. ауд. 311 |
| | 09:40 11:10 | лек Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 311 |
| | 11:50 13:20 | Экз Электрифицированное оборудование воздушных судов | Хорольский Е.М. ауд. 310 |
 | 03.04.2026 |
| | 09:40 11:10 | Зач Экология транспорта | Тяглов С.Г. ауд. 110 |
| | 11:50 13:20 | Зач Авиационные информационно-измерительные системы | Половинчук Н.Я. ауд. 310 |